<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab3</title>
	<atom:link href="http://interface.khm.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interface.khm.de</link>
	<description>Labor für experimentelle Informatik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 14:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Science Kitchen 6</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-6/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[<strong>on the 19th of June</strong>

testing and tasting together in experiments of spherification, gelification and foams.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Kitchen 5</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-5/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[<strong>on the 12th of june</strong>

Julia Scher is our guest at science kitchen talking about her notion of alien landing pads and the future.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Fiction Night and Planetary Congress</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/science-fiction-night-and-planetary-congress/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/science-fiction-night-and-planetary-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[The <strong>Science Fiction Night</strong> starts with a reading by author Marcus Hammerschmitt out of his novel "Yardang", followed by a screening of Brian de Palmas "Mission to Mars" of the year 2000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/science-fiction-night-and-planetary-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>theme week &#8220;Die Macht der Maschinen&#8221; on 3sat</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/theme-week-die-macht-der-maschinen-on-3sat/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/theme-week-die-macht-der-maschinen-on-3sat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 12:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[This week on <strong>3sat</strong> a series of documentations and movies converging on the topic of "Die Macht der Maschinen" can be seen.

Main title of the programme "Die humanoide Zukunft des Menschen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/lab-log/theme-week-die-macht-der-maschinen-on-3sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meter Crawler at Ars Electronica/Volkswagen Forum</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/art/meter-crawler-at-ars-electronicavolkswagen-forum/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/art/meter-crawler-at-ars-electronicavolkswagen-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Meter Crawler by Keiko Takahashi can be seen at the exhibition:

<strong>ARS ELECTRONICA Wie eine zweite Natur</strong>
06. Juni bis 28. Juli 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/art/meter-crawler-at-ars-electronicavolkswagen-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Kitchen 4</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-4/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[<strong>on the 22nd of May</strong>

Christian Faubel talks about <strong><em>
"l'aile ou la couisse?"</em></strong>

What do you want to eat?

&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Kitchen 3</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-3/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[<strong>on the 08th of May</strong>

with an introduction by Clemens Kujawski

and discussions surrounding <strong><em>
wave-particle duality</em></strong> and <strong><em>decoherence</em>.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cybernetic serendipity</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/cybernetic-serendipity/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/cybernetic-serendipity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Four years after the first computer art exhibitions, Generative Computergrafik, in Stuttgart and Computer-Generated Picture in New York (1965) in 1968 the show Cybernetic Serendipity: The Computer and the Arts took place in London: “ 130 contributors, of whom 43 were composers, artists and poets, and 87 … engineers, doctors, computer scientists and philosophers.”</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/cybernetic-serendipity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to grow a plastic garden?</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/how-to-grow-a-plastic-garden-3/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/how-to-grow-a-plastic-garden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Wachstum wird in den verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten beobachtet und beschreibt immer zeitgebundene Prozesse der Zunahme und Vermehrung. Die Bevölkerung wächst. Die Städte mutieren zu Megacities. Hedgefonds wuchern und das kann negatives Wirtschaftswachstum zur Folge haben. Tiere wachsen oft in Hochhäusern und die Pflanzen wachsen wild oder kultiviert – auf der Erde und sogar im All. Menschen können in Reagenzgläsern wachsen. Im Laufe des Lebens wächst oder schrumpft jeder. Das größte Lebewesen der Welt ist ein 2400 Jahre alter Pilz, der sich auf über 880 Hektar verbreitet hat. Und wie wächst das was man will? Welches Wachstum kann man beeinflussen? Was wächst wann? Wo wächst was?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/how-to-grow-a-plastic-garden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Kitchen 2</title>
		<link>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-2/</link>
		<comments>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interface.khm.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[<strong>on the 24th of April</strong>

about
Food Processing (David Hahlbrock),
Cargo Cult (Georg Trogemann) and
Science Fiction and/in History (Karin Lingnau).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interface.khm.de/index.php/teaching/science-kitchen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
